Tecnología de Exhibición | DLP |
Resolución Nativa | XGA, 1024 x 768 |
Brillo | 3300 ANSI Lúmenes |
Contraste | 15000:1 |
Relación de aspecto | Nativo 4:3 (5 aspectos seleccionables) |
Lámpara | 4500/6000/10000 horas |
Consumo de Lámpara | 203W |
Colores | 30 bits (1,07 billones) |
Corrección Trapezoidal | 1D, Vertical +/- 40° |
Lente | F=2.46-2.66, f=21.8-25.6 |
Indice de Proyección | 1.94-2.32 |
Tamaño de Imagen | 30" (Distancia de 1.18 m) ~ 300” (Distancia de 11.82 m) |
Zoom | 1.2x |
Compensación Proyectada | Vertical: 106%±5% |
Resolución Soportada | VGA(640 x 480) hasta WUXGA (1920 x 1200) |
Nivel de Ruido (Normal/Económico) | 32/29 dBA (Normal/Económico) |
Frecuencia Horizontal | 15K-102KHz |
Frecuencia Vertical | 23-120Hz |
Fuente de Poder | AC100 hasta 240V, 50 hasta 60 Hz |
Consumo de Energía | 260W(Max), 252W(Normal), 211W(Eco), Standby <0.5W |
HDTV Compatible | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Compatibilidad de Video | NTSC, PAL, SECAM |
Soporte y Compatibilidad 3D | Frame Sequential: Hasta 60Hz 720p Frame Packing: Hasta 24 Hz 1080p Side by Side: Hasta 24Hz 1080p Top Bottom: Hasta 60Hz 1080p |
Modos de Imagen | Dinámico / Presentación / sRGB / Cine / 3D / Usuario 1 / Usuario 2 |
Idiomas del Menú | 28 Idiomas |
Dimensiones | 332.4 x 99 x 241.3 mm |
Peso | 2.38 Kg (5.24 lbs) |
Funciones | SmartEco BrillantColor Enfriamiento Rápido Modo Altitudes Elevadas Congelamiento de Imagen Modo Eco Blank Búsqueda Rápida de Señal HDTV Compatible Bloqueo de Panel 3D Ready 3D desde Blu-ray Administración de Color 3D Corrección de Color en Pared Subtítulos (closed caption) Barra de Seguridad Acceso Fácil a Lámpara. |
Mx532
15 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario