COMPUTADORA LENOVO E2-9000 AMD RAM SSR4 SDRAM 4GB HDD 1T FREEDOS
Calcula Tus Cuotas
- 3 cuotas: (interés: 2.68%) $179.23
- 6 cuotas: (interés: 4.73%) $91.4
- 9 cuotas: (interés: 6.81%) $62.15
- 12 cuotas: (interés: 8.91%) $47.53
- 18 cuotas: (interés: 13.19%) $32.93
- 24 cuotas: (interés: 17.58%) $25.65
Detalles técnicos
| Marca | Lenovo |
| Series | Ideacentre AIO 330-20AST |
| Peso del producto | 3,09 Kg |
| Dimensiones del producto | 46,1 x 22,4 x 39,5 cm |
| Pilas: | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | AIO 330-20AST |
| Color | Negro |
| Factor de forma | Desktop PC |
| Dimensión de la pantalla | 19.5 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1440x900 |
| Máxima resolución de pantalla | 1440x900 |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Tipo de procesador | E Series |
| Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
| Número de procesadores | 2 |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Tecnología de la memoria | DDR4-SDRAM |
| Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
| Memoria máxima compatible | 8 GB |
| Capacidad del disco duro | 1000 GB |
| Descripción del disco duro | HDD |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA-600 |
| Coprocesador gráfico | AMD |
| Descripción de la tarjeta gráfica | AMD Radeon R2 |
| Tipo de memoria gráfica | VRAM |
| Tipo de conectividad | 801_11_AC |
| Tipo de conexión inalámbrica | 801.11 AC |
| Número de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos USB 3.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos ethernet | 1 |
| Potencia eléctrica | 4 vatios |
| Tipo de disco óptico | No aplicable |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Contenido de energía de la batería de litio | 8.4 watt_hours |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
AIO 330-20AST
feedback Reportar comentario