| Disco duro | |
| Capacidad de disco duro | 4000 GB |
| Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
| Certificación | CE, F.I.T, N3565 |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Interfaz del disco duro | SATA III |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Ciclo comenzar/detener | 300000 |
| Acorde RoHS | |
| Hard drive interface transfer rate | 6 Gbit/s |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 150 MiB/s |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 680 g |
| Altura | 2,61 cm |
| Ancho | 10,2 cm |
| Profundidad | 14,7 cm |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 12 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (espera) | 3,4 W |
| Consumo de energía (lectura) | 5,3 W |
| Consumo de energía (escritura) | 5,3 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |
| Empaquetado | |
| Cantidad | 1 |
WD40EZRZ
feedback Reportar comentario