DISCO DURO INT 3.5" 3 TB TOSHIBA 7200 RPM
Calcula Tus Cuotas
- 3 cuotas: (interés: 2.68%) $42.52
- 6 cuotas: (interés: 4.73%) $21.69
- 9 cuotas: (interés: 6.81%) $14.74
- 12 cuotas: (interés: 8.91%) $11.28
- 18 cuotas: (interés: 13.19%) $7.81
- 24 cuotas: (interés: 17.58%) $6.09
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 26,1 mm |
| Peso | 680 g |
| Ancho | 101,6 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Disco duro | |
|---|---|
| Tiempo de lectura | 0,5 ms |
| Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
| Tiempo de escritura | 0,6 ms |
| Otras características | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tecnología inteligente | ![]() |
| Capacidad | 3000 GB |
| Bytes por sector | 512 |
| Interno | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo de energía (lectura) | 6,4 W |
| Consumo de energía (espera) | 5,2 W |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Consumo de energía (escritura) | 6,4 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Golpes en funcionamiento | 70 G |
| Vibración operativa | 0,67 G |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 300 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Vibración no operativa | 1,04 G |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
HD-3TB

feedback Reportar comentario