IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA WIRELESS CANON
Calcula Tus Cuotas
- 3 cuotas: (interés: 2.68%) $78.02
- 6 cuotas: (interés: 4.73%) $39.79
- 9 cuotas: (interés: 6.81%) $27.05
- 12 cuotas: (interés: 8.91%) $20.69
- 18 cuotas: (interés: 13.19%) $14.33
- 24 cuotas: (interés: 17.58%) $11.17
Especificaciones
Especificación de la unidad principal
| Impresora | |
| Velocidad de impresión (hasta) | Fotografía sin bordes 10 x 15 cm: aprox. 60 segundos5,12 Black:ESAT: aprox. 8.8 ipm 5,12 Color:ESAT: aprox. 5.0 ipm5,12 |
| Cantidad de boquillas | Color: 1,152/ Pigmento Negro: 320/total: 1,492 |
| Tamaño en picolitros (en color) | 2, 5 y 25 |
| Resolución de impresión (hasta) | Color:hasta 4800 x 1200 dpi4 Black:hasta 600 x 600 dpi4 |
| Compatibilidad de tinta | GI-190 Botella de Tinta Negra (135 ml) GI-190 Botella de Tinta Cian (70 ml) GI-190 Botella de Tinta Magenta (70 ml) GI-190 Botella de Tinta Amarilla (70 ml) |
| Tamaños de papel | A4, A5, B5, Carta, Oficio, Sobres U.S. Núm. 10, 4” x 6” (10 x 15 cm), 5” x 7”, (13 x 18 cm), tamaño personalizado (anchura de 101.6 mm a 215.9 mm: longitud de 152.4 mm a 676 mm) |
| Compatibilidad de papel | Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución; Brilloso: Papel Fotográfico Brilloso Plus II, Papel Fotográfico Brilloso; Mate: Papel Fotográfico Mate; Sobres: Sobres U.S. Núm. 10 |
| Características de la impresora | Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes9, Impresión de Documentos, Easy-PhotoPrint+10, Impresión Completa de Escenas de Videos en HD7, Google Cloud Print3, My Image Garden6, aplicación Canon PRINT, Conexión PIXMA Cloud11, Modo Silencioso, Efecto de Filtros Divertidos, Impresión Inalámbrica |
| Capacidad de la bandeja de salida | 100 hojas de papel común o 20 hojas de Papel Fotográfico 4”x 6” |
| Copiadora | |
| Velocidad de copiado (hasta) | Tiempo de entrega de la primera copia (en color): aprox. 24 segundos5 |
| Características de copiado | Copiado Estándar |
| Escáner | |
| Tipo de escáner | Escáner plano |
| Elemento de escaneo | Sensor de imagen por contacto (CIS, por su sigla en inglés) |
| Resolución máxima | Optical:600 x 1200 dpi14 Interpolated:19,200 x 19,200 dpi14 |
| Características del escáner | Modo de Escaneo Automático13, Escaneo en Red, Escaneo Inalámbrico |
| Profundidad de color | 48 bits (entrada)/24 bits (salida) |
| Tamaño máximo del documento | Carta / A4 (21.6 cm x 29.7 cm) |
| General | |
| Otras características | Sistema de Tintas Híbrido, Sistema de Tintas Integrado, Alto Rendimiento por Página de 6,000 páginas15 en blanco y negro y 7,000 páginas15 a color, Texto Nítido, Wi-Fi LED, Clasificación EPEAT Plata, Encendido/Apagado Automático, Modo Silencioso, Aplicación Canon PRINT2, Conexión PIXMA Cloud11 |
| Compatibilidad con sistemas operativos | Sistemas Operativos de Computadoras: Windows:16 Windows® 10, Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista® SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit Mac:17 Mac OS® X v10.7.5 – 10.10 Sistemas Operativos de Dispositivos Móviles: iOS®, Android, Windows RT8 |
| Interfaz estándar | USB de Alta Velocidad LAN Inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)11 |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 44.5 cm (An.) x 33.0 cm (Pr.) x 16.3 cm (Al.) |
| Peso | 5.8 kg |
G3100
feedback Reportar comentario