| Sistema operativo (SO) | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| Sistema operativo | Android 6.0.1 Marshmallow |
| SO actualizable | Android 7.0 Nougat |
| Hardware y memoria | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| Arquitectura - Chipset | 64bits - Samsung Exynos 7 Octa 7870 (14nm) |
| CPU Procesador / Núcleos | 1.6Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-T830 MP2 668Mhz |
| Memoria RAM | 3GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 16GB (10GB accesible al usuario) |
| Memoria expansible | Hasta 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (ranura dedicada) |
| Pantalla | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| Tipo de pantalla | TFT PLS |
| Tamaño de la pantalla | 5.5" pulgadas |
| Proporción de la pantalla | ~73,3% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolución de la pantalla | 1080x1920 píxeles |
| Densidad (píxeles por pulgada) | 401 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
| Red móvil y de datos | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| Doble SIM | No compatible |
| Tarjeta SIM | 1 ranura nano-SIM (4FF) |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat4 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,17,28) |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
| Descarga/subida máxima | 150/50 Mbps |
| Mensajería y llamadas | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Altavoz | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Cámara trasera / principal | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| Cámara principal | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 4128x3096 píxeles |
| Grabación de vídeo cámara principal | Full HD (1920x1080 píxeles) 30 fps |
| Flash | Flash LED en ambas cámaras |
| Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
| Distancia focal | 28mm (lente) |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solamente el zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal |
| Cámara frontal / secundaria | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| Cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (1920x1080 píxeles) |
| Flash frontal | LED |
| Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Multimedia | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| Radio | FM con RDS |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, WMV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
| Conectividad | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Salida de TV | No compatible |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Bluetooth | Versión 4.1 con A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
| DLNA | No compatible |
| NFC | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
| Otras funciones | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| Reductor de ruido | No compatible |
| Vibración | Compatible |
| Tonos / ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | No compatible |
| Sensores | Acelerómetro Proximidad Luz ambiental Biométrico (huellas digitales) |
| Otras características | - Colores: Negro, Dorado - USB OTG On-The-Go - Samsung TouchWiz UX - ANT+ - WiFi direct, hotspot |
| Batería y autonomía | Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610M |
| Tipo de batería | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
| Amperios de la batería | 3300 mAh |
| Modelo de la batería | especificación no registrada |
| Tiempo de conversación | 1260 minutos | 21 horas | 0,9 |
SM-G610M
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario