DVD WRITER LG 24X INTERNO SATA GH24NSC0
Calcula Tus Cuotas
- 3 cuotas: (interés: 2.68%) $7.03
- 6 cuotas: (interés: 4.73%) $3.59
- 9 cuotas: (interés: 6.81%) $2.44
- 12 cuotas: (interés: 8.91%) $1.86
- 18 cuotas: (interés: 13.19%) $1.29
- 24 cuotas: (interés: 17.58%) $1.01
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de carga en disco | Tray disc loader |
| Desempeño | |
|---|---|
| Unidad, tamaño de búfer | 0,5 MB |
| Interno | ![]() |
| Interfaz | Serial ATA |
| Montaje | Horizontal |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 146 mm |
| Profundidad | 165 mm |
| Peso | 610 g |
| Altura | 41,3 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Window |
| Color del producto | Negro |
| Velocidad de escritura | |
|---|---|
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 12x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
| DVD+R, velociad de escritura | 24x |
| Velocidad de reescritura en CD | 24x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 24x |
| Velocidad de escritura en CD | 48x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| CD-R, velocidad de escritura | 48x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
| Velocidad de lectura | |
|---|---|
| DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 48x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 48x |
| Velocidad de lectura de CD | 16x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 12x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 16x |
| CD-R, velocidad de lectura | 48x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 16x |
| Tiempo de acceso | |
|---|---|
| Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 125 ms |
| DVD, tiempo promedio de acceso | 145 ms |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| LightScribe | ![]() |
| Utilizar con | Escritorio |
GH24NSC0


feedback Reportar comentario