| kW | 3.52 |
|---|---|
| Btu/h. | 3,500~12,000~13,000 |
| Power Input | 1.095W |
|---|---|
| Running Current | 6,2A |
| Starting Current | 6,2A |
| Max Current | 7,2A |
| EER W/W | 3,21W/W |
| EER Btu/h.W | 10,96 Btu/h.W |
| Power Supply ( Ø / V / Hz ) | 1 / 220 / 50/60 |
| Power Factor | 80% |
| Air Flow Rate (Indoor Max Power) | 12.5 (441.4) ㎥/min(CFM) |
|---|---|
| Air Flow Rate (Outdoor Max Power) | 27 (953) ㎥/min(CFM) |
| Moisture Removal | 0,6l/h. |
| Noise Level © Indoor,H/M/L/LL | (39 / 33 / 25 / 18) dB(A)±3 |
| Noise Level © Outdoor,Max | 48 dB(A)±3 |
| Refrigerant & Charge (R410A) | 870g (30.7oz) at 7.5m |
| Additional Refrigerant charge g/m(oz/ft) | 20g (0.70oz) |
| Operation Range °C(°F) | 18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4) |
| Tipo | Rotary |
|---|---|
| Modelo | GA092MCA |
| Tipo de Motor | BLDC |
| Tipo de Aceite | POE |
| Carga de Aceite | 310cc |
| Tipo | Cross Flow Fan |
|---|---|
| Tipo de Motor | BLDC |
| Salida Motor | 30W |
| Tipo | Propeller, Fan |
|---|---|
| Tipo de Motor | AC |
| Salida Motor | 25W |
| Interior (AxAlxP) | (837 x 302 x 189)mm |
|---|---|
| Exterior (AxAlxP) | (717 x 483 x 230)mm |
| Interior kg(lbs) | 8.5 (18.7) |
|---|---|
| Exterior kg(lbs) | 25.5 (56.2) |
| Prefiltro (lavable/anti-hongos) | Sí |
|---|---|
| Filtro Multi Protección 3M | Sí |
| Control de Temperatura | Sí |
|---|---|
| Auto Limpieza | Sí |
| CHAOS Wind (Auto Wind) | Sí |
| Steps, Fan/Cool | 5/6 |
| Control Flujo de Aire Vertical | Auto |
| Control Flujo de Aire Horizontal | Manual |
| Tipo de Control | Wireless LCD (Setter-Remocon) |
| Rango de Temperatura | 18°C ~ 30°C |
| Incremento de Temperatura | 1℃ |
| Auto Operación | Sí |
| Auto Diagnóstico | Sí |
| Temporizador | 24h, On/Off |
| Sleep Operation | Sí |
| Soft Dry Operation | Sí |
| Restart Delay (minutos) | 3 |
| Jet Cool | Sí |
| Jet Dry | Sí |
| PCB | Sí |
VM122C6
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario