MEMORIA RAM KINGSTON 8GB 2400MHZ DDR4 UDIMM
Calcula Tus Cuotas
- 3 cuotas: (interés: 2.68%) $21.15
- 6 cuotas: (interés: 4.73%) $10.78
- 9 cuotas: (interés: 6.81%) $7.33
- 12 cuotas: (interés: 8.91%) $5.61
- 18 cuotas: (interés: 13.19%) $3.88
- 24 cuotas: (interés: 17.58%) $3.03
Especificaciones
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Memoria | |
|---|---|
| Clasificación de memoria | 1 |
| Tipo de memoria | PC4-19200 |
| Componente para | PC/servidor |
| ECC | ![]() |
| Placa de plomo | Oro |
| Perfil SPD | ![]() |
| Tiempo de ciclo de fila | 45,75 ns |
| Tipo de embalaje | DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Configuración de módulos | 1024M x 64 |
| Latencia CAS | 17 |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Memoria sin buffer | ![]() |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 133,3 mm |
| Altura | 31,2 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Número de pines | 288 |
| Organización de los chips | X8 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Verde |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Libre de halógenos | ![]() |
KVR24N17S8-8


feedback Reportar comentario