Capacidad | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB(Gris titanio) |
Color | Gris titanio/Azul titanio |
Dimensiones (L x An x Al) | 62 x 19 x 11mm (L x An x Al) |
Peso | 13g |
Interfaz | USB 3.1 (compatible con USB 2.0) |
Rendimiento | Hasta: 100MB/s (lectura); 50MB/s (escritura) (128GB modelo) Hasta: 200MB/s (lectura); 120MB/s (escritura) (256GB modelo) |
Requisitos del sistema | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS 9.X y Linux™ Kernel 2.4 o superior, no necesita controlador de dispositivo |
Garantía | Garantía de por vida |
Nota | El rendimiento puede variar dependiendo de las plataformas y las aplicaciones. Tenga en cuenta que: parte de la capacidad mostrada en un dispositivo de almacenamiento se utiliza para el formateo y otras funciones, por lo que no está disponible para el almacenamiento de datos. Como tal, la capacidad disponible real para el almacenamiento de datos es inferior al mostrado en los productos. |
AS102P-32G-RGY
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario