MONITOR BENQ GW2270H 21.5W LED BLACK
Calcula Tus Cuotas
- 3 cuotas: (interés: 2.68%) $89.62
- 6 cuotas: (interés: 4.73%) $45.7
- 9 cuotas: (interés: 6.81%) $31.07
- 12 cuotas: (interés: 8.91%) $23.76
- 18 cuotas: (interés: 13.19%) $16.46
- 24 cuotas: (interés: 17.58%) $12.83
Color del Producto![]() |
|
| Color | Negro |
Panel![]() |
|
| Tipo de panel | VA |
| Retroiluminación | LED |
| Resolución (máx) | 1920x1080 (16:9) |
| Brillo | 250 cd/㎡ |
| Contraste | 3000:1 |
| Contraste Dinámico | 20M:1 |
| Distancia entre Pixéles | 0.248 |
| Ángulo de Visión (Izq / Der ; Ar / Ab) | 178 /178 |
| Tiempo de Respuesta | 5ms (GTG) |
| Colores | 16.7millones |
| Gama de Colores | 72% |
| Área Visual (mm) | 477 x 268 mm |
| Tipo de Panel | 21.5W |
Conexiones![]() |
|
| Entradas / Salidas | D-sub / HDMI x 2 |
Dimensiones y Peso![]() |
|
| Dimensiones (Al x An x L mm) | 400x505x178 |
| Peso (Kg) | 4.6 Kg |
Energía![]() |
|
| Fuente de Alimentación | Integrada |
| Standby | <0.5W |
Características Especiales![]() |
|
| Temperatura del color | Rojizo / Normal/ Azulado / Modo Usuario |
| Idiomas | 17 Idiomas |
| Soporte a Pared (VESA) | 100x100 |
| Inclinación | -5/20 |
| Windows_10_Compatible | Sí |
| Tecnología AMA | Sí |
| Flicker-free (Sin Parpadeo) | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| Windows® 8 Compatible | Sí |
| HDCP | Sí |
| Compatible con Windows® 8.1 | Sí |
| Seguridad Kensington | Sí |
Regulaciones![]() |
|
| TCO | 6.0 |
GW2270H

feedback Reportar comentario