UPS online
Doble conversión de alto rendimiento,
para tareas críticas y aplicaciones corporativas
CARACTERÍSTICAS
- Amplio rango de regulación.
- Tecnología de doble conversión.
- Regulación de frecuencia a la salida.
- Onda senoidal pura a la salida.
- Ofrece mayor disponibilidad para sus equipos, al corregir las bajas y altas de tensión sin emplear las baterías.
- Tiempo de transferencia cero.
- Elimina el 99% de los problemas eléctricos.
- Arranque en frío.
- Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
- Ideal para la protección de equipo médico, laboratorio, servidores de misión crítica o telecomunicaciones.
- Aislamiento total de la carga con respecto a la red comercial.
- Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
- Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
- Convierte la energía de entrada en corriente directa (DC) y posteriormente en corriente alterna (AC).
- Protección contra interferencia electromagnética (EMI) o de radiofrecuencia (RFI).
- Capacidad de conversión de frecuencia.
- Contactos programables.
- Extendida hasta 10 bancos de baterías.
- Factor de potencia 1 a la salida.
- Cuenta con certificación UL.
Modelo | UPO11-2AXI | |
---|---|---|
Potencia | 2000VA / 2000W | |
Entrada | Rango de voltaje | 220VCA voltaje nominal |
Rango de frecuencia | 110VCA – 300 VCA ± 3% | |
Factor de potencia | 1 | |
Rango de frecuencia | 40Hz–70Hz | |
Corriente de cresta | 3:1 | |
Salida | Voltaje de salida | 200/220/230/240 VCA |
Regulación volt. AC | ±1% | |
Rango de frecuencia (modo batería) | 50 Hz ±0.1 Hz / 60 Hz ±0.1 Hz | |
Distorsión armónica | ≤ 2% THD (cargas lineales) / ≤ 4% THD (cargas no lineales) | |
Eficiencia | Modo AC | 90% |
Modo Eco | 98% | |
Baterías | Tipo/cantidad batería | 12V/7Ah x 6 |
Tiempo de recarga | 3 horas al 95% (típico) | |
Corriente de carga | 1 ± 8Ah (máx) | |
Voltaje de carga | 82.1 VDC ±1% | |
Tiempo de autonomía | Full carga 6 minutos / Media carga 15 minutos | |
Bancos de baterías | Extendible hasta 10 bancos de baterías | |
Físicas | Dimensiones (largo x alto x profundo) | 190 x 340 x 421mm |
Peso neto | 23.2 Kg | |
Nivel de ruido | Menor a 50dBA @ 1 metro | |
Ambientes | Humedad | 0-90% RH @ 0-45°C (sin condensación) |
Control | Smart RS232 o USB, SNMP opcional | |
Certificaciones | NOM, ISO9001, ISO14001, CIDET, TÜV, UL, CE |
UPO11-2AXI
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario