ADAPTADOR TP-LINK WN781ND N 150MBPS WIRELESS PCI EXPRESS
Calcula Tus Cuotas
- 3 cuotas: (interés: 2.68%) $3.52
- 6 cuotas: (interés: 4.73%) $1.79
- 9 cuotas: (interés: 6.81%) $1.22
- 12 cuotas: (interés: 8.91%) $0.93
- 18 cuotas: (interés: 13.19%) $0.65
- 24 cuotas: (interés: 17.58%) $0.5
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Interfaz | PCI Express |
| Dimensiones (W X D X H) | 4.8 x 3.1 x 0.8 pulgadas. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
| Tipo de Antena | Desmontable Omnidireccional (RP-SMA) |
| Ganancia de Antena | 2dBi |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frequency | 2.400-2.4835GHz |
| Signal Rate | 11n: Hasta 150Mbps(dinámica) |
| 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) | |
| 11b: Hasta 11Mbps(dinámica) | |
| Reception Sensitivity | 130M: -68dBm@10% PER |
| 108M: -68dBm@10% PER | |
| 54M: -68dBm@10% PER | |
| 11M: -85dBm@8% PER | |
| 6M: -88dBm@10% PER | |
| 1M: -90dBm@8% PER | |
| Transmit Power | <20dBm(EIRP) |
| Wireless Modes | modo Ad-Hoc / Infraestructura |
| Wireless Security | Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
WN781ND
feedback Reportar comentario