IMPRESORA LASER MULTIFUNCION A COLOR HP M477FDW MFP COLOR LASERJET PRO 28IPM HP410A
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 27 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 27 ppm |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Hasta 9,0 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Hasta apenas 9,9 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada |
Calidad de impresión en color (óptima) | 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada |
Monitor | Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,3" |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ Certificación Mopria™ Impresión por toque NFC Impresión inalámbrica directa Google Cloud Print 2.0 Aplicaciones móviles |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi incorporado Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise Cifrado mediante AES o TKIP WPS Impresión inalámbrica directa Impresión por toque NFC |
Conectividad, estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado USB de fácil acceso |
Preparado para red | Estándar (Gigabit Ethernet y WiFi incorporados) Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA |
Sistemas operativos compatibles | SO Windows compatibles con el controlador incluido Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.) Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets) Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets) SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en http://www.HP.com): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.) Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store) OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite SO móviles (controladores incorporados en el SO) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT SO Linux (HPLIP incorporado en el SO SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1) Fedora (17, 18, 19, 20) Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17) Boss (3.0, 5.0) Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10) Debian (6.0.x, 7.x) Otros SO UNIX |
Memoria, estándar | 256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM |
Memoria, máxima | 256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 550 hojas opcional |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1, Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5) Bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble) Unidad dúplex automática: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) |
Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Escaneado ADF dúplex | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas sin curvar |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico escanear a carpeta escanear a unidad USB |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 27 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 27 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | 600 x 600 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps |
Memoria de fax | Hasta 400 páginas |
Eficiencia de energía | Calificación ENERGY STAR® EPEAT® Silver CECP |
Conformidad Blue Angel | Sí Blue Angel RAL-UZ 205 |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 30°C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 20 a 70% de HR sin condensación |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 416 x 472 x 400 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 426 x 652 x 414 mm |
Peso | 23,2 kg |
CF379A#BGJ
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario