Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 28 ppm |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 6,7 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 30.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 250 a 2500 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Monitor | LED |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Impresión Wi-Fi Direct AirPrint 1.5 con sensor de presencia de soportes Google Cloud Print™ 2.0 aplicación HP Smart |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 red Ethernet 10/100 Conexión inalámbrica |
Preparado para red | Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n incorporados) |
Sistemas operativos compatibles | Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 Apple® OS X Sierra(v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10) 1 GB en el disco duro Requiere acceso a Internet USB. Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
Memoria, estándar | 256 MB |
Memoria, máxima | 256 MB |
Entrada de manejo de papel, estándar | bandeja de entrada 250 hojas, bandeja prioritaria de 10 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 150 hojas |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4 A5 B5 (JIS) A6 |
Tipos de soportes | Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales |
Eficiencia de energía | Calificación de ENERGY STAR® Silver EPEAT® |
Conformidad Blue Angel | Sí Blue Angel RAL-UZ 205 |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 32,5ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 370,5 x 407,4 x 223,9 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 370,5 x 624,4 x 359,5 mm |
Peso | 6,9 kg |
G3Q47A#BGJ
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario