Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Sin soporte |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En tan solo 7,3 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 10000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 150 a 1500 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (calidad de 1200 dpi) |
Monitor | LED |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™ HP ePrint Google Cloud Print 2.0 certificación Mopria Wi-Fi Direct Aplicación HP Smart |
Capacidad inalámbrica | Estándar (Wi-Fi 802.11b/g/n) |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 Conexión inalámbrica |
Preparado para red | Estándar (Wi-Fi 802.11b/g/n) |
Sistemas operativos compatibles | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Apple® OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9) y OS X Mountain Lion (v10.8) Disco duro de 1 GB Requiere acceso a Internet USB. Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplipweb/index.html) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
Memoria, estándar | 128 MB |
Disco duro | Ninguno/a |
Entrada de manejo de papel, estándar | bandeja de entrada 150 hojas, bandeja prioritaria de 10 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
Impresión a doble cara | Impresión manual a dos caras |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4 A5 A6 B5 (JIS) |
Tipos de soportes | Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales |
Eficiencia de energía | Apto para ENERGY STAR® |
Conformidad Blue Angel | Si, Blue Angel RAL-UZ 205 |
Margen de temperaturas operativas | de 15 a 32,5 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 364,7 x 247,3 x 190,6 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 364,7 x 466,6 x 332,4 mm |
Peso | 4,7 kg |
G3Q35A#BGJ
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario