Especificaciones
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 22 ppm |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En tan solo 7,3 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 10000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 150 a 1500 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (calidad de 1200 dpi) |
Monitor | Pantalla táctil LCD de 2,7 pulg. (gráficos color) |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™ HP ePrint Google Cloud Print 2.0 certificación Mopria Wi-Fi Direct Aplicación HP Smart |
Capacidad inalámbrica | Estándar (Wi-Fi 802.11b/g/n) |
Conectividad, estándar | Puerto Hi-Speed USB 2.0 (dispositivo) puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado Puerto de línea telefónica (entrada/salida), conexión inalámbrica |
Preparado para red | Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n incorporados) |
Sistemas operativos compatibles | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Apple® OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9) y OS X Mountain Lion (v10.8) Disco duro de 1 GB Requiere acceso a Internet USB. Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplipweb/index.html) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
Memoria, estándar | 256 MB |
Memoria, máxima | 256 MB |
Disco duro | No |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 150 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | N/D |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
Impresión a doble cara | Impresión a doble cara manual |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4 A5 A6 B5 (JIS) |
Tipos de soportes | Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales |
Tipo de escáner | AAD, escáner plano |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 300 dpi (color y monocromática, ADF) Hasta 600 dpi (color, cama plana) Hasta 1200 dpi (monocromática, cama plana) |
Tamaño de escaneo, máximo | 215,9 x 297 mm |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 215,9 x 297 mm |
Escaneado ADF dúplex | No |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico Escanear a carpeta de red |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 22 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | 600 x 400 dpi |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Velocidad de transmisión de fax | 4,2 kB/s |
Memoria de fax | Hasta 1000 páginas |
Eficiencia de energía | Apto para ENERGY STAR® |
Conformidad Blue Angel | Sí Blue Angel RAL-UZ 205 |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 32,5ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 423,1 x 288,6 x 279,5 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 423,1 x 511,4 x 423,7 mm |
Peso | 7,6 kg |
G3Q60A#BGJ
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario