IMPRESORA LASER MULTIFUNCION A COLOR HP M553DN LASERJET ENTERPRISE 500 40PPMB/40PPMC/A4/INK507A
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 38 ppm1 |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 38 ppm1 |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 6 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 7 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 2000 a 75007 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | HP ImageREt 3600 |
Calidad de impresión en color (óptima) | HP ImageREt 3600 |
Monitor | LCD de cuatro líneas (gráficos color) con teclado numérico de 10 teclas |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ Certificación Mopria™ |
Capacidad de impresión móvil, pie de la página | Puede requerir actualización de firmware para ser compatible, descarga en http://www.hp.com/go/support |
Capacidad inalámbrica | Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware |
Conectividad, estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado |
Preparado para red | Estándar (Gigabit Ethernet incorporado) |
Sistemas operativos compatibles | El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets) SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de HP.com): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets) SO Mac (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite SO móvil (Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
Memoria, estándar | 1 GB |
Memoria, máxima | 2 GB |
Disco duro | opcional |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja de entrada de soportes 3 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 4 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 5 para 550 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 250 hojas |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm |
Tipos de soportes | Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario |
Eficiencia de energía | Calificación ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver, marca verde de Taiwán |
Conformidad Blue Angel | No Consulte el documento ECI |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 30ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 458 x 479 x 399 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 699 x 479 x 399 mm |
Peso | 27,5 kg |
B5L25A#BGJ
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario