IMPRESORAS LASER SINGLE MONOCROMATICA HP M402DNE IMP MONOCROMATICA LASERJET PRO 40IPM HP26
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 38 ppm |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En solo 5,7 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | HP FastRes 1200 |
Monitor | Pantalla LCD de 2 líneas |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ Certificación Mopria™ Google Cloud Print 2.0 Aplicaciones móviles |
Capacidad inalámbrica | No |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 USB host 1 para red Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
Preparado para red | Estándar (Gigabit Ethernet incorporado) |
Sistemas operativos compatibles | SO Windows compatibles con el controlador incluido: Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets) SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en HP.com): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets) Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite SO móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT SO Linux (HPLIP incorporado en el SO) Instalación automática: BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10) Instalación manual: MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX(9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6) Otros SO: UNIX |
Memoria, estándar | 256 MB de DRAM |
Memoria, máxima | 256 MB de DRAM |
Disco duro | Ninguno/a |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja para 550 hojas opcional |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tamaño personalizado, A5-R, B6 (JIS) Bandeja 2 y Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Tamaño personalizado, A5-R, B6 (JIS) |
Tipos de soportes | Papel (común, EcoFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso) sobres etiquetas transparencias |
Eficiencia de energía | Calificación de ENERGY STAR® Silver EPEAT® |
Conformidad Blue Angel | Sí Blue Angel RAL-UZ 205 |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 32,5 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 381 x 357 x 216 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 381 x 634 x 241 mm |
C5J91A#BGJ
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario