Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 40 ppm1 |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 8,0 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 75.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 2000 a 60006 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Monitor | Pantalla táctil LCD de 3,5" (8,89 cm) (gráficos en color) |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ Certificación Mopria™ Aplicaciones móviles |
Capacidad inalámbrica | No |
Conectividad, estándar | 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad 1 host USB 2.0 de alta velocidad 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX 1 Telecom 1 telefónico |
Preparado para red | Estándar (Gigabit Ethernet incorporado) |
Sistemas operativos compatibles | Instalaciones completas de software admitidas en: Windows 10 de 32 y 64 bits, Windows 8 de 32 y 64 bits, Windows 7 de 32 y 64 bits, Windows Vista de 32 y 64 bits, Windows XP de 32 bits (SP2 o superior) Instalaciones únicamente de controladores admitidas en: Windows 2012 Windows Server 2008 de 32 y 64 bits, Windows Server 2003 de 32 bits (SP3 o superior) Mac OS X v10.6.8 y posteriores Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (admitido con un paquete prediseñado) SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (admitidos por el instalador automático) HPUX 11 y Solaris 8/9 |
Memoria, estándar | 256 MB |
Memoria, máxima | 256 MB |
Disco duro | Ninguno/a |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 500 hojas opcional |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 250 hojas, bandeja de salida trasera de 100 hojas |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Tarjeta postal (JIS), DPostcard (JIS), Sobre (B5, C5, C6, DL) Bandeja 2, bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Tarjeta postal (JIS), DPostcard (JIS) |
Tipos de soportes | Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido) sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 300, 600 y 1200 dpi |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Escaneado ADF dúplex | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 40 ppm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps7 |
Eficiencia de energía | Calificación de Energy Star®, CECP, EPEAT® Silver |
Conformidad Blue Angel | No Consulte el documento ECI |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 32,5 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 465 x 465 x 508 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 465 x 900 x 750 mm |
Peso | 22,3 kg |
A8P79A#BGJ
16 otros productos en la misma categoría:
feedback Reportar comentario